So sánh Ather Rizta, Honda CUV e: và Yadea Osta
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Ather Rizta đi xa hơn Honda CUV e: 50 km theo IDC (Ấn Độ).
- Yadea Osta đi xa hơn Ather Rizta 57 km theo Hãng.
| Thông số | Ather Rizta | Honda CUV e: | Yadea Osta |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 121.999 INR | 65.000.000 ₫ | 28.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 2,9 kWh | 2 pin tháo rời Honda Mobile Power Pack e: (lithium-ion 50,26V 26,1Ah mỗi pin) | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah |
| Quãng đường công bố | 123 km | 73 km | 180 km |
| Chuẩn đo quãng đường | IDC (Ấn Độ) | Hãng | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 6 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 6 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | 22 Nm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 80 km/h | 63 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật | 107 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.910 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 710 mm |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.140 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 145 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Accel 0 40 s | 4.7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP |
| Battery type | Đang cập nhật | Lithium-ion (Honda Mobile Power Pack e:) | LFP |
| Charge note | 0-100% sạc tại nhà: 7 giờ 25 phút (sạc 450 W) hoặc 4 giờ 30 phút (900 W) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | 121.999 - 136.999 INR | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) |
| Gia kem pin | Đang cập nhật | 65.000.000 đồng (2 pin, 2 sạc) | Đang cập nhật |
| Gia khong pin | Đang cập nhật | 45.000.000 đồng, thuê 2 pin 250.000 đồng/tháng | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | 4.3 | Đang cập nhật | 2.75 |
| Quãng đường max | 161 km IDC với pin 3,5 kWh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


