So sánh Ather Rizta, LiveWire S2 Del Mar và Yadea Osta
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- LiveWire S2 Del Mar đi xa hơn Ather Rizta 59 km theo Hãng (chu trình đô thị).
- Yadea Osta đi xa hơn Ather Rizta 57 km theo Hãng.
| Thông số | Ather Rizta | LiveWire S2 Del Mar | Yadea Osta |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 121.999 INR | 11.999 USD | 28.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 2,9 kWh | 10,5 kWh | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah |
| Quãng đường công bố | 123 km | 182 km | 180 km |
| Chuẩn đo quãng đường | IDC (Ấn Độ) | Hãng (chu trình đô thị) | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 8,4 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | 22 Nm | 263 Nm | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 166 km/h | 63 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | 198 kg | 107 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.910 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 710 mm |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.140 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 145 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Mô tô điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Accel 0 40 s | 4.7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Accel 0 60mph s | Đang cập nhật | 3 | Đang cập nhật |
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP |
| Battery type | Đang cập nhật | Lithium-ion | LFP |
| Charge note | 0-100% sạc tại nhà: 7 giờ 25 phút (sạc 450 W) hoặc 4 giờ 30 phút (900 W) | 0-100% 8,4 giờ với ổ 110V (Level 1); Level 2 240V 20-80% 78 phút | Đang cập nhật |
| Giá | 121.999 - 136.999 INR | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) |
| License class | Đang cập nhật | Đang cập nhật | A1 |
| Peak kw | 4.3 | 63 | 2.75 |
| Quãng đường | Đang cập nhật | 113 dặm phố, 86 dặm hỗn hợp, 70 dặm cao tốc | Đang cập nhật |
| Quãng đường max | 161 km IDC với pin 3,5 kWh | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


