So sánh Ather Rizta, NIU NQi GTS, VinFast Evo và Yadea Voltguard P-L
4 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo đi xa hơn Ather Rizta 42 km theo Hãng (2 pin).
- Ather Rizta đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 3 km theo IDC (Ấn Độ).
| Thông số | Ather Rizta | NIU NQi GTS | VinFast Evo | Yadea Voltguard P-L |
|---|---|---|---|---|
| Giá | ||||
| Giá niêm yết | 121.999 INR | 2.499 EUR | 25.600.000 ₫ | 29.490.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||||
| Pin | 2,9 kWh | Pin lithium-ion tháo rời | Hỗ trợ 2 pin | 2,16 kWh |
| Quãng đường công bố | 123 km | Đang cập nhật | 165 km | 120 km |
| Chuẩn đo quãng đường | IDC (Ấn Độ) | Đang cập nhật | Hãng (2 pin) | Hãng (30 km/h) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | 22 Nm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 60 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 105 kg |
| Kích thước | ||||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.920 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 700 mm |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||||
| Accel 0 40 s | 4.7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V30Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | Lithium-ion | Đang cập nhật | LFP |
| Charge note | 0-100% sạc tại nhà: 7 giờ 25 phút (sạc 450 W) hoặc 4 giờ 30 phút (900 W) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2800 W |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 20 L |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| Giá | 121.999 - 136.999 INR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | 4.3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.8 |
| Quãng đường max | 161 km IDC với pin 3,5 kWh | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ |



