So sánh Ather Rizta, NIU NQi GTS, VinFast Evo và Zero SR/F
4 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo đi xa hơn Ather Rizta 42 km theo Hãng (2 pin).
- Zero SR/F đi xa hơn Ather Rizta 160 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | Ather Rizta | NIU NQi GTS | VinFast Evo | Zero SR/F |
|---|---|---|---|---|
| Giá | ||||
| Giá niêm yết | 121.999 INR | 2.499 EUR | 25.600.000 ₫ | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||||
| Pin | 2,9 kWh | Pin lithium-ion tháo rời | Hỗ trợ 2 pin | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 123 km | Đang cập nhật | 165 km | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | IDC (Ấn Độ) | Đang cập nhật | Hãng (2 pin) | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | 22 Nm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | 125 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | ||||
| Accel 0 40 s | 4.7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | Đang cập nhật | Lithium-ion | Đang cập nhật | Lithium-ion (Z-Force) |
| Charge note | 0-100% sạc tại nhà: 7 giờ 25 phút (sạc 450 W) hoặc 4 giờ 30 phút (900 W) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| Giá | 121.999 - 136.999 INR | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Peak kw | 4.3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Quãng đường | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |
| Quãng đường max | 161 km IDC với pin 3,5 kWh | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |



