So sánh BYD Atto 2 và BYD Dolphin
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Dolphin rẻ hơn BYD Atto 2 khoảng 100.000.000 ₫.
- BYD Dolphin đi xa hơn BYD Atto 2 55 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 2 | BYD Dolphin |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 669.000.000 ₫ | 569.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 45,12 kWh | 50,25 kWh |
| Quãng đường công bố | 380 km | 435 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 130 kW | 70 kW |
| Mô men xoắn | 290 Nm | 180 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.520 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.310 mm | 4.290 mm |
| Rộng | 1.830 mm | 1.770 mm |
| Cao | 1.675 mm | 1.570 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | 2.700 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 155 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | Hatchback hạng B |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 7 | 7 |
| Accel 0 100 s | 8.3 | 12 |
| Battery type | LFP (Blade) | LFP (Blade) |
| DC kw max | 65 | 60 |
| Sạc AC | Type 2 / Wallbox 7 kW | Type 2 7 kW |
| Sạc DC | CCS2 65 kW; 30–80% ~28 phút (VnExpress) | CCS2 60 kW |
| Truyền động | FWD | FWD |

