So sánh BYD Atto 2 và VinFast Limo Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Atto 2 rẻ hơn VinFast Limo Green khoảng 30.000.000 ₫.
- VinFast Limo Green đi xa hơn BYD Atto 2 70 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 2 | VinFast Limo Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 669.000.000 ₫ | 699.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 45,12 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường công bố | 380 km | 450 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 130 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 290 Nm | 280 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.310 mm | 4.740 mm |
| Rộng | 1.830 mm | 1.872 mm |
| Cao | 1.675 mm | 1.729 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | MPV 7 chỗ |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 8.3 | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật |
| DC kw max | 65 | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | Type 2 / Wallbox 7 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | CCS2 65 kW; 30–80% ~28 phút (VnExpress) | Đang cập nhật |
| Truyền động | FWD | Đang cập nhật |

