So sánh BYD Atto 2, VinFast VF 6 và VinFast VF 7
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast VF 6 rẻ hơn BYD Atto 2 khoảng 23.000.000 ₫.
- VinFast VF 6 đi xa hơn BYD Atto 2 105 km theo NEDC.
- BYD Atto 2 rẻ hơn VinFast VF 7 khoảng 71.000.000 ₫.
- VinFast VF 7 đi xa hơn BYD Atto 2 60 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 2 | VinFast VF 6 | VinFast VF 7 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 669.000.000 ₫ | 646.000.000 ₫ | 740.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 45,12 kWh | 59,6 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 380 km | 485 km | 440 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 130 kW | 130 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 290 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 4.310 mm | 4.241 mm | 4.545 mm |
| Rộng | 1.830 mm | 1.834 mm | 1.890 mm |
| Cao | 1.675 mm | 1.580 mm | 1.636 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | 2.730 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | B-SUV | C-SUV |
| Thông số khác | |||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 8.3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm | 150 kW / 310 Nm (FAQ); Plus AWD 260 kW / 500 Nm |
| DC kw max | 65 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Eco 646 triệu; Plus 699 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 | Eco 740 triệu; Plus trần thép từ 830 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | 460 km NEDC | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Type 2 / Wallbox 7 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc DC | CCS2 65 kW; 30–80% ~28 phút (VnExpress) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Eco ~25 phút 10–70% (brochure VF7) |
| Truyền động | FWD | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


