So sánh BYD Atto 3 và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn BYD Atto 3 khoảng 578.000.000 ₫.
- BYD Atto 3 đi xa hơn VinFast Minio Green 200 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 3 | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 766.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 49,92 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 410 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.455 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.615 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.720 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | Mini |
| Thông số khác | ||
| Accel 0 100 s | 7.3 | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật |
| Công suất | 201 mã lực (≈150 kW) / 310 Nm — BYD VN | Đang cập nhật |
| DC kw max | 70 | Đang cập nhật |
| DC note | Dynamic CCS2 70 kW; Premium 88 kW | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Dynamic 766 triệu; Premium 886 triệu (60,48 kWh, 480 km NEDC) | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | FWD | Đang cập nhật |

