So sánh Dat Bike Quantum S1, VinFast Evo và Yadea Velax U
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Dat Bike Quantum S1 khoảng 24.300.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S1 đi xa hơn VinFast Evo 120 km theo Hãng (35 km/h, tải 70 kg).
- Dat Bike Quantum S1 rẻ hơn Yadea Velax U khoảng 3.090.000 ₫.
- Dat Bike Quantum S1 đi xa hơn Yadea Velax U 112 km theo Hãng (35 km/h, tải 70 kg).
| Thông số | Dat Bike Quantum S1 | VinFast Evo | Yadea Velax U |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 49.900.000 ₫ | 25.600.000 ₫ | 52.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 6,4 kWh | Hỗ trợ 2 pin | Pin kép LFP 74V-27Ah |
| Quãng đường công bố | 285 km | 165 km | 173 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (35 km/h, tải 70 kg) | Hãng (2 pin) | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 4 giờ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 7 kW | Đang cập nhật | 3 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 100 km/h | Đang cập nhật | 94 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | 144 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 74V27Ah×2 NMC |
| Battery type | LFP (LiFePO4) 85Ah | Đang cập nhật | LFP |
| Charge note | 4 giờ với bộ sạc 1,8 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 4.900 W |
| Động cơ | 7.000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | A1 | Đang cập nhật | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 4.737 |


