So sánh Geely EX2 và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn Geely EX2 khoảng 271.000.000 ₫.
- Geely EX2 đi xa hơn VinFast Minio Green 185 km theo NEDC.
| Thông số | Geely EX2 | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 459.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 39,4 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 395 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 85 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 150 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | 3.090 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 1.496 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV đô thị | Mini |
| Thông số khác | ||
| Battery type | LFP | Đang cập nhật |
| Công suất | 115 PS (geely.vn; không đổi sang kW) | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Từ 459 triệu (Geely VN 27/03/2026); Pro/Max trên trang sản phẩm | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Power note | 115 PS theo Geely VN (≈85 kW) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | RWD | Đang cập nhật |

