So sánh Honda CUV e: và VinFast Evo
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Honda CUV e: khoảng 39.400.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn Honda CUV e: 92 km theo Hãng (2 pin).
| Thông số | Honda CUV e: | VinFast Evo |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 65.000.000 ₫ | 25.600.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 2 pin tháo rời Honda Mobile Power Pack e: (lithium-ion 50,26V 26,1Ah mỗi pin) | Hỗ trợ 2 pin |
| Quãng đường công bố | 73 km | 165 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng (2 pin) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 6 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 6 kW | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Battery type | Lithium-ion (Honda Mobile Power Pack e:) | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin |
| Gia kem pin | 65.000.000 đồng (2 pin, 2 sạc) | Đang cập nhật |
| Gia khong pin | 45.000.000 đồng, thuê 2 pin 250.000 đồng/tháng | Đang cập nhật |
| License class | A1 | Đang cập nhật |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |

