So sánh Honda CUV e: và Yadea Velax U
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Velax U rẻ hơn Honda CUV e: khoảng 12.010.000 ₫.
- Yadea Velax U đi xa hơn Honda CUV e: 100 km theo Hãng.
| Thông số | Honda CUV e: | Yadea Velax U |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 65.000.000 ₫ | 52.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 2 pin tháo rời Honda Mobile Power Pack e: (lithium-ion 50,26V 26,1Ah mỗi pin) | Pin kép LFP 74V-27Ah |
| Quãng đường công bố | 73 km | 173 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 6 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 6 kW | 3 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 94 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Battery desc | Đang cập nhật | 74V27Ah×2 NMC |
| Battery type | Lithium-ion (Honda Mobile Power Pack e:) | LFP |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | 4.900 W |
| Gia kem pin | 65.000.000 đồng (2 pin, 2 sạc) | Đang cập nhật |
| Gia khong pin | 45.000.000 đồng, thuê 2 pin 250.000 đồng/tháng | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 4.737 |

