So sánh LiveWire S2 Del Mar, NIU NQi GTS và Zero SR/F
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Zero SR/F đi xa hơn LiveWire S2 Del Mar 101 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | LiveWire S2 Del Mar | NIU NQi GTS | Zero SR/F |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 11.999 USD | 2.499 EUR | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 10,5 kWh | Pin lithium-ion tháo rời | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 182 km | Đang cập nhật | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (chu trình đô thị) | Đang cập nhật | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 8,4 giờ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | 263 Nm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 166 km/h | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khối lượng | 198 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Mô tô điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | |||
| Accel 0 60mph s | 3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion (Z-Force) |
| Charge note | 0-100% 8,4 giờ với ổ 110V (Level 1); Level 2 240V 20-80% 78 phút | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Peak kw | 63 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Quãng đường | 113 dặm phố, 86 dặm hỗn hợp, 70 dặm cao tốc | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |


