So sánh LiveWire S2 Del Mar và VinFast Evo
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- LiveWire S2 Del Mar đi xa hơn VinFast Evo 17 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | LiveWire S2 Del Mar | VinFast Evo |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 11.999 USD | 25.600.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 10,5 kWh | Hỗ trợ 2 pin |
| Quãng đường công bố | 182 km | 165 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (chu trình đô thị) | Hãng (2 pin) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 8,4 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | 263 Nm | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 166 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | 198 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Mô tô điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Accel 0 60mph s | 3 | Đang cập nhật |
| Battery type | Lithium-ion | Đang cập nhật |
| Charge note | 0-100% 8,4 giờ với ổ 110V (Level 1); Level 2 240V 20-80% 78 phút | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin |
| Peak kw | 63 | Đang cập nhật |
| Quãng đường | 113 dặm phố, 86 dặm hỗn hợp, 70 dặm cao tốc | Đang cập nhật |

