So sánh Lucid Air và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- Lucid Air đi xa hơn VinFast Minio Green 466 km theo EPA.
| Thông số | Lucid Air | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 70.900 USD | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 84 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 676 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | EPA | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 321 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | 3.090 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 1.496 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | Sedan hạng sang cỡ E | Mini |
| Thông số khác | ||
| Accel 0 60mph s | 4.5 | Đang cập nhật |
| Ban | Air Pure RWD la-zăng 19 inch: 420 dặm EPA | Đang cập nhật |
| DC note | Sạc thêm 200 dặm trong 16 phút | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Power note | 430 mã lực công suất đỉnh (≈321 kW) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | RWD | Đang cập nhật |

