So sánh NIO ET5 và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- NIO ET5 đi xa hơn VinFast Minio Green 246 km theo WLTP.
| Thông số | NIO ET5 | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 47.500 EUR | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 75 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 456 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTP | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | 30 phút | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 360 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 700 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | 200 km/h | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.790 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 2.041 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.499 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.888 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | Sedan cỡ D | Mini |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 11 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 4 | Đang cập nhật |
| DC kw max | 140 | Đang cập nhật |
| DC note | Pin 75 kWh: 140 kW, 10-80% 30 phút; pin 100 kWh: 125 hoặc 180 kW | Đang cập nhật |
| Doi pin | Hỗ trợ trạm đổi pin NIO Power Swap | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Quãng đường max | 590 km WLTP (pin 100 kWh) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | AWD | Đang cập nhật |

