So sánh NIU NQi GTS, VinFast Evo và Zero SR/F
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Các xe này có thông số chính tương đương theo dữ liệu hiện có.
| Thông số | NIU NQi GTS | VinFast Evo | Zero SR/F |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 2.499 EUR | 25.600.000 ₫ | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Pin lithium-ion tháo rời | Hỗ trợ 2 pin | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | Đang cập nhật | 165 km | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Đang cập nhật | Hãng (2 pin) | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | |||
| Battery type | Lithium-ion | Đang cập nhật | Lithium-ion (Z-Force) |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| Quãng đường | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |


