So sánh NIU NQi GTS và Yadea Osta
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Các xe này có thông số chính tương đương theo dữ liệu hiện có.
| Thông số | NIU NQi GTS | Yadea Osta |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 2.499 EUR | 28.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | Pin lithium-ion tháo rời | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah |
| Quãng đường công bố | Đang cập nhật | 180 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Đang cập nhật | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP |
| Battery type | Lithium-ion | LFP |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) |
| License class | Đang cập nhật | A1 |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 |

