So sánh NIU NQi GTS, Yadea Osta và Yadea Voltguard P-L
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Các xe này có thông số chính tương đương theo dữ liệu hiện có.
| Thông số | NIU NQi GTS | Yadea Osta | Yadea Voltguard P-L |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 2.499 EUR | 28.990.000 ₫ | 29.490.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Pin lithium-ion tháo rời | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | 2,16 kWh |
| Quãng đường công bố | Đang cập nhật | 180 km | 120 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Đang cập nhật | Hãng | Hãng (30 km/h) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | Đang cập nhật | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg | 105 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | 1.920 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | 700 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V30Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah |
| Battery type | Lithium-ion | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2800 W |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 20 L |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 2.8 |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ |


