So sánh VinFast Evo, VinFast Feliz II, VinFast Vero X và Yadea Voltguard U80
4 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn VinFast Feliz II khoảng 4.900.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn VinFast Feliz II 9 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Evo rẻ hơn VinFast Vero X khoảng 9.300.000 ₫.
- VinFast Vero X đi xa hơn VinFast Evo 97 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Voltguard U80 khoảng 13.390.000 ₫.
- Yadea Voltguard U80 đi xa hơn VinFast Evo 115 km theo Hãng (pin kép).
| Thông số | VinFast Evo | VinFast Feliz II | VinFast Vero X | Yadea Voltguard U80 |
|---|---|---|---|---|
| Giá | ||||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 30.500.000 ₫ | 34.900.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Hỗ trợ 2 pin | Hỗ trợ 2 pin | 3,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 156 km | 262 km | 280 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng (2 pin) | Hãng (2 pin) | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 7 giờ | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||||
| Công suất | Đang cập nhật | 3 kW | 3 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 70 km/h | 70 km/h | 64 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 92 kg | 112 kg |
| Kích thước | ||||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.858 mm | 1.919 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 690 mm | 685 mm |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.100 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 133 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||||
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V50Ah LFP (+ phụ 72V30Ah) |
| Battery note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | pin chính 72V50Ah → 3.6 kWh; có thể thêm 72V30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 7–8h (lấy 8h) |
| Công suất (W) | Đang cập nhật | 3000 W | 3000 W | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5.500 W |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Giá kèm pin | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.8 |
| Pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | LFP; trọng lượng xe+pin 92 kg (112 kg có pin phụ) | Đang cập nhật |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | ~160 km/lần sạc (trang chủ VinFast); DB đang 156 km 2 pin — không ghi đè | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Quãng đường một lần sạc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 134 km | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | khoảng 6 giờ 30 phút 0–100% | Đang cập nhật |



