So sánh VinFast Evo, VinFast Feliz II và Zero SR/F
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn VinFast Feliz II khoảng 4.900.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn VinFast Feliz II 9 km theo Hãng (2 pin).
- Zero SR/F đi xa hơn VinFast Evo 118 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | VinFast Evo | VinFast Feliz II | Zero SR/F |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 30.500.000 ₫ | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Hỗ trợ 2 pin | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 156 km | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng (2 pin) | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 3 kW | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 70 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | |||
| Battery type | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Lithium-ion (Z-Force) |
| Công suất (W) | Đang cập nhật | 3000 W | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | Đang cập nhật |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Quãng đường | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |
| Quãng đường hãng công bố | Đang cập nhật | ~160 km/lần sạc (trang chủ VinFast); DB đang 156 km 2 pin — không ghi đè | Đang cập nhật |


