So sánh VinFast Evo, VinFast Vero X và Yadea Voltguard P-L
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn VinFast Vero X khoảng 9.300.000 ₫.
- VinFast Vero X đi xa hơn VinFast Evo 97 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Voltguard P-L khoảng 3.890.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 45 km theo Hãng (2 pin).
| Thông số | VinFast Evo | VinFast Vero X | Yadea Voltguard P-L |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 34.900.000 ₫ | 29.490.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Hỗ trợ 2 pin | 2,16 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 262 km | 120 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng (2 pin) | Hãng (30 km/h) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 7 giờ | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 3 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 70 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 92 kg | 105 kg |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.858 mm | 1.920 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 690 mm | 700 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.100 mm | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 133 mm | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 72V30Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Công suất (W) | Đang cập nhật | 3000 W | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2800 W |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 20 L |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2.8 |
| Pin | Đang cập nhật | LFP; trọng lượng xe+pin 92 kg (112 kg có pin phụ) | Đang cập nhật |
| Quãng đường một lần sạc | Đang cập nhật | 134 km | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | khoảng 6 giờ 30 phút 0–100% | 5-6 giờ |


