So sánh VinFast Evo, Yadea Osta và Yadea Velax U
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Osta khoảng 3.390.000 ₫.
- Yadea Osta đi xa hơn VinFast Evo 15 km theo Hãng.
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Velax U khoảng 27.390.000 ₫.
- Yadea Velax U đi xa hơn VinFast Evo 8 km theo Hãng.
| Thông số | VinFast Evo | Yadea Osta | Yadea Velax U |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 52.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | Pin kép LFP 74V-27Ah |
| Quãng đường công bố | 165 km | 180 km | 173 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | 3 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h | 94 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 74V27Ah×2 NMC |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 4.900 W |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 4.737 |


