So sánh VinFast Evo, Yadea Osta, Yadea Voltguard P-L và Yadea Vora
4 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Osta khoảng 3.390.000 ₫.
- Yadea Osta đi xa hơn VinFast Evo 15 km theo Hãng.
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Voltguard P-L khoảng 3.890.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 45 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Vora khoảng 17.390.000 ₫.
- Yadea Vora đi xa hơn VinFast Evo 131 km theo Hãng (pin kép).
| Thông số | VinFast Evo | Yadea Osta | Yadea Voltguard P-L | Yadea Vora |
|---|---|---|---|---|
| Giá | ||||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 29.490.000 ₫ | 42.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | 2,16 kWh | Pin kép lithium chống nước |
| Quãng đường công bố | 165 km | 180 km | 120 km | 296 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng | Hãng (30 km/h) | Hãng (pin kép) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 8 giờ | 7 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg | 105 kg | 114 kg |
| Kích thước | ||||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | 1.920 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | 700 mm | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | 1.150 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | 140 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V30Ah LFP | Đang cập nhật |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah | Đang cập nhật |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | LFP | lithium |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ | 6–8h (lấy 7h) |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 2800 W | Đang cập nhật |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 20 L | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | A1 | A1 |
| License source | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 2.8 | 2.63 |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 5-6 giờ | Đang cập nhật |



