So sánh VinFast Evo, Yadea Osta và Zero SR/F
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Osta khoảng 3.390.000 ₫.
- Yadea Osta đi xa hơn VinFast Evo 15 km theo Hãng.
- Zero SR/F đi xa hơn VinFast Evo 118 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | VinFast Evo | Yadea Osta | Zero SR/F |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 180 km | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 63 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 107 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.910 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | 710 mm | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | 1.140 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 145 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | Đang cập nhật |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | Lithium-ion (Z-Force) |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | Đang cập nhật |
| Quãng đường | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |


