So sánh VinFast Evo, Yadea Voltguard P-L và Zero SR/F
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Evo rẻ hơn Yadea Voltguard P-L khoảng 3.890.000 ₫.
- VinFast Evo đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 45 km theo Hãng (2 pin).
- Zero SR/F đi xa hơn VinFast Evo 118 km theo Hãng (chu trình đô thị).
| Thông số | VinFast Evo | Yadea Voltguard P-L | Zero SR/F |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 25.600.000 ₫ | 29.490.000 ₫ | 20.495 USD |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | 2,16 kWh | 17,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 165 km | 120 km | 283 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng (30 km/h) | Hãng (chu trình đô thị) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 8 giờ | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | Đang cập nhật | 1,5 kW | Đang cập nhật |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 60 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 105 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | Đang cập nhật | 1.920 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | Đang cập nhật | 700 mm | Đang cập nhật |
| Cao | Đang cập nhật | 1.150 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 140 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Mô tô điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V30Ah LFP | Đang cập nhật |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah | Đang cập nhật |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP | Lithium-ion (Z-Force) |
| Charge note | Đang cập nhật | 5-6 giờ | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | 2800 W | Đang cập nhật |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | 20 L | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| License class | Đang cập nhật | A1 | Đang cập nhật |
| License source | Đang cập nhật | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.8 | Đang cập nhật |
| Quãng đường | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 176 dặm chạy phố |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | 5-6 giờ | Đang cập nhật |


