So sánh VinFast Feliz II và Yadea Voltguard P-L
2 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Voltguard P-L rẻ hơn VinFast Feliz II khoảng 1.010.000 ₫.
- VinFast Feliz II đi xa hơn Yadea Voltguard P-L 36 km theo Hãng (2 pin).
| Thông số | VinFast Feliz II | Yadea Voltguard P-L |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 30.500.000 ₫ | 29.490.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | 2,16 kWh |
| Quãng đường công bố | 156 km | 120 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng (30 km/h) |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 8 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 3 kW | 1,5 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 70 km/h | 60 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 105 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | Đang cập nhật | 1.920 mm |
| Rộng | Đang cập nhật | 700 mm |
| Cao | Đang cập nhật | 1.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 140 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | 3 năm hoặc 30.000 km |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | ||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V30Ah LFP |
| Battery kwh note | Đang cập nhật | tính từ 72V×30Ah |
| Battery type | Đang cập nhật | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | 5-6 giờ |
| Công suất (W) | 3000 W | Đang cập nhật |
| Công suất tối đa | Đang cập nhật | 2800 W |
| Dung tích cốp | Đang cập nhật | 20 L |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.8 |
| Quãng đường hãng công bố | ~160 km/lần sạc (trang chủ VinFast); DB đang 156 km 2 pin — không ghi đè | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | Đang cập nhật | 5-6 giờ |

