So sánh VinFast Herio Green và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast Herio Green khoảng 262.000.000 ₫.
- VinFast Herio Green đi xa hơn VinFast Minio Green 116 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Herio Green | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 450.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 37,23 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 326 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 100 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 135 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.967 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.723 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.579 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | A-SUV (dịch vụ) | Mini |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Tiêu chuẩn 2: 450 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |

