So sánh VinFast Herio Green và VinFast VF 5
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Herio Green rẻ hơn VinFast VF 5 khoảng 46.000.000 ₫.
| Thông số | VinFast Herio Green | VinFast VF 5 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 450.000.000 ₫ | 496.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 37,23 kWh | 37,23 kWh |
| Quãng đường công bố | 326 km | 326 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 100 kW | 100 kW |
| Mô men xoắn | 135 Nm | 135 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.360 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.967 mm | 3.965 mm |
| Rộng | 1.723 mm | 1.720 mm |
| Cao | 1.579 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.730 mm | 2.513 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 182 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | A-SUV (dịch vụ) | A-SUV |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Tiêu chuẩn 2: 450 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 | Plus 496 triệu, kèm pin, từ 19/09/2026 |

