So sánh VinFast Limo Green và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast Limo Green khoảng 511.000.000 ₫.
- VinFast Limo Green đi xa hơn VinFast Minio Green 240 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Limo Green | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 699.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 60,13 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 450 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 280 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 7 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.740 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.872 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.729 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | Mini |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |

