So sánh VinFast Limo Green, VinFast VF 6 và VinFast VF MPV 7
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast VF 6 rẻ hơn VinFast Limo Green khoảng 53.000.000 ₫.
- VinFast VF 6 đi xa hơn VinFast Limo Green 35 km theo NEDC.
- VinFast Limo Green rẻ hơn VinFast VF MPV 7 khoảng 51.000.000 ₫.
| Thông số | VinFast Limo Green | VinFast VF 6 | VinFast VF MPV 7 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 699.000.000 ₫ | 646.000.000 ₫ | 750.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 60,13 kWh | 59,6 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường công bố | 450 km | 485 km | 450 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 150 kW | 130 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 280 Nm | 250 Nm | 280 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 4.740 mm | 4.241 mm | 4.740 mm |
| Rộng | 1.872 mm | 1.834 mm | 1.872 mm |
| Cao | 1.729 mm | 1.580 mm | 1.734 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.730 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật |
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | B-SUV | MPV 7 chỗ |
| Thông số khác | |||
| AC kw max | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 6.9 |
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm | Đang cập nhật |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm | Đang cập nhật |
| DC kw max | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 80 |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Eco 646 triệu; Plus 699 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | 460 km NEDC | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 30 phút (10-70%) |


