So sánh VinFast Limo Green và VinFast VF 7
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Limo Green rẻ hơn VinFast VF 7 khoảng 41.000.000 ₫.
- VinFast Limo Green đi xa hơn VinFast VF 7 10 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Limo Green | VinFast VF 7 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 699.000.000 ₫ | 740.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 60,13 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 450 km | 440 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 280 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.740 mm | 4.545 mm |
| Rộng | 1.872 mm | 1.890 mm |
| Cao | 1.729 mm | 1.636 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | C-SUV |
| Thông số khác | ||
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm (FAQ); Plus AWD 260 kW / 500 Nm |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Eco 740 triệu; Plus trần thép từ 830 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | Eco ~25 phút 10–70% (brochure VF7) |

