So sánh VinFast Minio Green và VinFast VF 2
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- Các xe này có thông số chính tương đương theo dữ liệu hiện có.
| Thông số | VinFast Minio Green | VinFast VF 2 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 18,3 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 30 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 80 km/h |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.090 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Mini | Mini |
| Thông số khác | ||
| DC kw max | Đang cập nhật | 24 |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật |
| Sạc AC | 3,3 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | 34 phút (10-70%) |
| Truyền động | Đang cập nhật | RWD |

