So sánh VinFast Minio Green, VinFast VF 2 và VinFast VF 3
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast VF 3 khoảng 97.000.000 ₫.
- VinFast VF 3 đi xa hơn VinFast Minio Green 5 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Minio Green | VinFast VF 2 | VinFast VF 3 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ | 285.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 18,64 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 210 km | 215 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 65 Nm | 110 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 3.090 mm | 3.090 mm | 3.190 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.496 mm | 1.679 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.663 mm | 1.652 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.065 mm | 2.075 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 166 mm | 175 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | Mini | Mini | Mini SUV |
| Thông số khác | |||
| DC kw max | Đang cập nhật | 24 | Đang cập nhật |
| DC minutes 10 70 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 36 |
| DC note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | VinFast công bố 36 phút cho 10-70%, không công bố 10-80% |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật | Eco 285 triệu (Tiêu chuẩn 2), Plus 296 triệu; giá kèm pin, áp dụng từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | 3,3 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật | tối đa ~24 kW (FAQ VinFast) |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | 34 phút (10-70%) | 36 phút (10-70%) |
| Truyền động | Đang cập nhật | RWD | RWD |


