So sánh VinFast Minio Green, VinFast VF 2 và VinFast VF 7
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast VF 7 khoảng 552.000.000 ₫.
- VinFast VF 7 đi xa hơn VinFast Minio Green 230 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Minio Green | VinFast VF 2 | VinFast VF 7 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ | 740.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 18,3 kWh | 18,3 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 210 km | 440 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 30 kW | 30 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 65 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 80 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 3.090 mm | 3.090 mm | 4.545 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.496 mm | 1.890 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.663 mm | 1.636 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.065 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 166 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | Mini | Mini | C-SUV |
| Thông số khác | |||
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm (FAQ); Plus AWD 260 kW / 500 Nm |
| DC kw max | Đang cập nhật | 24 | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật | Eco 740 triệu; Plus trần thép từ 830 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Sạc AC | 3,3 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | 34 phút (10-70%) | Eco ~25 phút 10–70% (brochure VF7) |
| Truyền động | Đang cập nhật | RWD | Đang cập nhật |


