So sánh VinFast Minio Green và VinFast VF 9
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast VF 9 khoảng 1.160.000.000 ₫.
- VinFast VF 9 đi xa hơn VinFast Minio Green 416 km theo WLTP.
| Thông số | VinFast Minio Green | VinFast VF 9 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 1.348.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 18,3 kWh | 123 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 626 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | WLTP |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 30 kW | 300 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 620 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 4 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.090 mm | 5.119 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 2.004 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.691 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 3.149 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | Mini | E-SUV |
| Thông số khác | ||
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Eco 1,348 tỷ; Plus 1,529 tỷ; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | 602 km WLTP |
| Sạc AC | 3,3 kW | 1 pha 6,6 kW / 3 pha 11 kW |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật |

