So sánh VinFast Minio Green và VinFast VF MPV 7
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn VinFast VF MPV 7 khoảng 562.000.000 ₫.
- VinFast VF MPV 7 đi xa hơn VinFast Minio Green 240 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast Minio Green | VinFast VF MPV 7 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 750.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 18,3 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 450 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 30 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 280 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 4 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.090 mm | 4.740 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.872 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.734 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Mini | MPV 7 chỗ |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 6.9 |
| DC kw max | Đang cập nhật | 80 |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật |
| Sạc AC | 3,3 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | 30 phút (10-70%) |

