So sánh VinFast Minio Green và Wuling Bingo
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn Wuling Bingo khoảng 211.000.000 ₫.
- Wuling Bingo đi xa hơn VinFast Minio Green 123 km theo Hãng.
| Thông số | VinFast Minio Green | |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 399.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 18,3 kWh | 31,9 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 333 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 30 kW | 50 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 125 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 130 km/h |
| Số chỗ | 4 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.135 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.090 mm | 3.950 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.708 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.560 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | 150 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 7 năm hoặc 160.000 km | 4 năm hoặc 150.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 150.000 km |
| Phân khúc | Mini | Hatchback hạng A/B |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 6.6 |
| DC kw max | Đang cập nhật | 32 |
| DC minutes 30 80 | Đang cập nhật | 35 |
| Ghi chú giá | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Tiêu chuẩn 399 triệu, Plus 469 triệu (333 km); Max 499 triệu (38 kWh, 410 km) |
| Sạc AC | 3,3 kW | 6,6 kW |
| Sạc DC | từ ~24 kW | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | DC 32 kW, 30-80% trong 35 phút |
| Truyền động | Đang cập nhật | FWD |
