So sánh VinFast Vero X, Yadea Osta và Yadea Velax H Plus
3 xe · Xe máy
Tóm tắt khác biệt
- Yadea Osta rẻ hơn VinFast Vero X khoảng 5.910.000 ₫.
- VinFast Vero X đi xa hơn Yadea Osta 82 km theo Hãng (2 pin).
- VinFast Vero X rẻ hơn Yadea Velax H Plus khoảng 4.090.000 ₫.
- VinFast Vero X đi xa hơn Yadea Velax H Plus 99 km theo Hãng (2 pin).
| Thông số | VinFast Vero X | Yadea Osta | Yadea Velax H Plus |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 34.900.000 ₫ | 28.990.000 ₫ | 38.990.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | Hỗ trợ 2 pin | Pin LFP 72V-30Ah/45Ah | Pin LFP 72V-45Ah |
| Quãng đường công bố | 262 km | 180 km | 163 km |
| Chuẩn đo quãng đường | Hãng (2 pin) | Hãng | Hãng |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | 7 giờ | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 3 kW | 1,5 kW | 2 kW |
| Mô men xoắn | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Tốc độ tối đa | 70 km/h | 63 km/h | 68 km/h |
| Số chỗ | 2 chỗ | 2 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | 92 kg | 107 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 1.858 mm | 1.910 mm | Đang cập nhật |
| Rộng | 690 mm | 710 mm | Đang cập nhật |
| Cao | 1.100 mm | 1.140 mm | Đang cập nhật |
| Chiều dài cơ sở | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Khoảng sáng gầm | 133 mm | 145 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Xe máy điện | Xe máy điện | Xe máy điện |
| Thông số khác | |||
| Battery desc | Đang cập nhật | 72V45Ah LFP | 72V45Ah LFP |
| Battery type | LFP | LFP | LFP |
| Charge note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 6-8h theo hãng |
| Công suất (W) | 3000 W | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Giá kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Giá | Đang cập nhật | 28.990.000 - 33.990.000 đồng tùy bản (H+ / P) | Đang cập nhật |
| License class | A1 | A1 | A1 |
| License source | Luật 36/2024/QH15: Điều 34.1.g (xe gắn máy ≤50 km/h và ≤4 kW, xe này vượt mức nên là mô tô), Điều 57 (A1: mô tô điện đến 11 kW). https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/toan-van-luat-trat-tu-an-toan-giao-thong-duong-bo-119240909105718285.htm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Peak kw | Đang cập nhật | 2.75 | 3.05 |
| Pin | LFP; trọng lượng xe+pin 92 kg (112 kg có pin phụ) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Quãng đường một lần sạc | 134 km | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thời gian sạc | khoảng 6 giờ 30 phút 0–100% | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


