So sánh VinFast VF 2 và Wuling Macaron
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast VF 2 rẻ hơn Wuling Macaron khoảng 91.000.000 ₫.
- VinFast VF 2 đi xa hơn Wuling Macaron 5 km theo NEDC.
| Thông số | VinFast VF 2 | |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 188.000.000 ₫ | 279.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 18,3 kWh | 16,2 kWh |
| Quãng đường công bố | 210 km | 205 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | CLTC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 30 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 65 Nm | 85 Nm |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 100 km/h |
| Số chỗ | 4 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 780 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 3.090 mm | 3.260 mm |
| Rộng | 1.496 mm | 1.510 mm |
| Cao | 1.663 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.065 mm | 2.190 mm |
| Khoảng sáng gầm | 166 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Mini | Mini EV |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 6.6 |
| DC kw max | 24 | 19.4 |
| DC minutes 30 80 | Đang cập nhật | 35 |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | 205 km: 279 triệu; 300 km (25,1 kWh CLTC): 339 triệu — wuling-ev.vn |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 6,6 kW |
| Sạc nhanh DC | 34 phút (10-70%) | DC 19,4 kW, 30-80% trong 35 phút |
| Truyền động | RWD | RWD |
