So sánh Xiaomi SU7 và Zeekr 001
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- Xiaomi SU7 đi xa hơn Zeekr 001 100 km theo CLTC.
| Thông số | Xiaomi SU7 | Zeekr 001 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 219.900 CNY | 59.990 EUR |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 73 kWh | 100 kWh |
| Quãng đường công bố | 720 km | 620 km |
| Chuẩn đo quãng đường | CLTC | WLTP |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | 5,5 giờ |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | 30 phút |
| Vận hành | ||
| Công suất | 235 kW | 200 kW |
| Mô men xoắn | 505 Nm | 343 Nm |
| Tốc độ tối đa | 240 km/h | 200 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | Đang cập nhật |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.997 mm | 4.955 mm |
| Rộng | 1.963 mm | 1.999 mm |
| Cao | 1.460 mm | 1.560 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.000 mm | 2.999 mm |
| Khoảng sáng gầm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Phân khúc | Sedan cỡ D/E | Shooting brake cỡ E |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 22 |
| AC note | Đang cập nhật | 10-100% với sạc AC 22 kW |
| Accel 0 100 s | 5.28 | 7.2 |
| Ban | Đang cập nhật | Long Range RWD; bản AWD 400 kW |
| Battery type | Đang cập nhật | NMC |
| DC kw max | Đang cập nhật | 200 |
| Nam thong so | Bản tiêu chuẩn 2026 (ra mắt 19/3/2026) | Đang cập nhật |
| Quãng đường max | 902 km CLTC (bản Pro) | Đang cập nhật |
| Truyền động | RWD | RWD |

