
1/2

Thông số kỹ thuật
Giá
| Giá niêm yết | 756.000.000 ₫i |
|---|---|
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhậti |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhậti |
| Ngày cập nhật giá | 16/10/2026i |
Pin và sạc
| Pin | 55,4 kWhi |
|---|---|
| Quãng đường công bố | 420 kmi |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDCi |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhậti |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhậti |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhậti |
Vận hành
| Công suất | 120 kWi |
|---|---|
| Mô men xoắn | 310 Nmi |
| Tốc độ tối đa | 180 km/hi |
| Số chỗ | 7 chỗi |
| Khối lượng | 1.800 kgi |
Kích thước
| Dài | 4.710 mmi |
|---|---|
| Rộng | 1.810 mmi |
| Cao | 1.690 mmi |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mmi |
| Khoảng sáng gầm | 170 mmi |
Bảo hành và thông tin khác
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 kmi |
|---|---|
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 kmi |
| Phân khúc | MPV 7 chỗi |
| Năm sản xuất | Đang cập nhậti |
| Trạng thái | Đang bán |
Thông số khác
| AC kw max | 7i |
|---|---|
| DC kw max | 89i |
| Truyền động | FWDi |
| Power note | 161 Hp theo brochure BYD VNi |
| Battery type | LFP (Blade)i |
| Accel 0 100 s | 10.1i |
Cập nhật gần nhất 16/10/2026
So sánh và xếp hạng
Tin liên quan
Chưa có bài viết nào gắn với mẫu xe này.
Xe tương tự
Cùng phân khúc MPV 7 chỗ và giá trong khoảng ±20%.
