So sánh BYD Atto 2, BYD Atto 3, BYD Seal và VinFast VF 6
4 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Atto 2 rẻ hơn BYD Atto 3 khoảng 97.000.000 ₫.
- BYD Atto 3 đi xa hơn BYD Atto 2 30 km theo NEDC.
- BYD Atto 2 rẻ hơn BYD Seal khoảng 450.000.000 ₫.
- BYD Seal đi xa hơn BYD Atto 2 80 km theo WLTC.
- VinFast VF 6 rẻ hơn BYD Atto 2 khoảng 23.000.000 ₫.
- VinFast VF 6 đi xa hơn BYD Atto 2 105 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 2 | BYD Atto 3 | BYD Seal | VinFast VF 6 |
|---|---|---|---|---|
| Giá | ||||
| Giá niêm yết | 669.000.000 ₫ | 766.000.000 ₫ | 1.119.000.000 ₫ | 646.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||||
| Pin | 45,12 kWh | 49,92 kWh | 61,44 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 380 km | 410 km | 460 km | 485 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | WLTC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||||
| Công suất | 130 kW | 150 kW | 150 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 290 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 1.922 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||||
| Dài | 4.310 mm | 4.455 mm | 4.800 mm | 4.241 mm |
| Rộng | 1.830 mm | 1.875 mm | 1.875 mm | 1.834 mm |
| Cao | 1.675 mm | 1.615 mm | 1.460 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.620 mm | 2.720 mm | 2.920 mm | 2.730 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 150 mm | 120 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | B-SUV | Sedan hạng D | B-SUV |
| Thông số khác | ||||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật | 7 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 8.3 | 7.3 | 7.5 | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | LFP (Blade) | LFP (Blade) | Đang cập nhật |
| Công suất | Đang cập nhật | 201 mã lực (≈150 kW) / 310 Nm — BYD VN | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất bản Advanced | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 201 mã lực / 310 Nm (BYD VN) | Đang cập nhật |
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm |
| DC kw max | 65 | 70 | 110 | Đang cập nhật |
| DC note | Đang cập nhật | Dynamic CCS2 70 kW; Premium 88 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Dynamic 766 triệu; Premium 886 triệu (60,48 kWh, 480 km NEDC) | Advanced 1,119 tỷ; Performance 1,359 tỷ | Eco 646 triệu; Plus 699 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Performance note | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Performance AWD: 390 kW, 670 Nm, 0-100 3,8 giây, 82,56 kWh, 520 km WLTC, DC 150 kW | Đang cập nhật |
| Pin bản Performance | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 82,56 kWh (flyer BYD; chưa gán bản Performance) | Đang cập nhật |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 460 km NEDC |
| Sạc AC | Type 2 / Wallbox 7 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc DC | CCS2 65 kW; 30–80% ~28 phút (VnExpress) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Truyền động | FWD | FWD | RWD | Đang cập nhật |



