So sánh BYD Atto 3 và BYD M6
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD M6 rẻ hơn BYD Atto 3 khoảng 10.000.000 ₫.
- BYD M6 đi xa hơn BYD Atto 3 10 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 3 | BYD M6 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 766.000.000 ₫ | 756.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 49,92 kWh | 55,4 kWh |
| Quãng đường công bố | 410 km | 420 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 120 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 310 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 180 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.800 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.455 mm | 4.710 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 1.810 mm |
| Cao | 1.615 mm | 1.690 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.720 mm | 2.800 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 170 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | MPV 7 chỗ |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 7 |
| Accel 0 100 s | 7.3 | 10.1 |
| Battery type | LFP (Blade) | LFP (Blade) |
| Công suất | 201 mã lực (≈150 kW) / 310 Nm — BYD VN | Đang cập nhật |
| DC kw max | 70 | 89 |
| DC note | Dynamic CCS2 70 kW; Premium 88 kW | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Dynamic 766 triệu; Premium 886 triệu (60,48 kWh, 480 km NEDC) | Đang cập nhật |
| Power note | Đang cập nhật | 161 Hp theo brochure BYD VN |
| Truyền động | FWD | FWD |

