So sánh BYD Atto 3 và BYD Seal
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Atto 3 rẻ hơn BYD Seal khoảng 353.000.000 ₫.
- BYD Seal đi xa hơn BYD Atto 3 50 km theo WLTC.
| Thông số | BYD Atto 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 766.000.000 ₫ | 1.119.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 49,92 kWh | 61,44 kWh |
| Quãng đường công bố | 410 km | 460 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | WLTC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 310 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | 1.922 kg |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.455 mm | 4.800 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 1.875 mm |
| Cao | 1.615 mm | 1.460 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.720 mm | 2.920 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | 120 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 6 năm hoặc 150.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | Sedan hạng D |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | Đang cập nhật | 7 |
| Accel 0 100 s | 7.3 | 7.5 |
| Battery type | LFP (Blade) | LFP (Blade) |
| Công suất | 201 mã lực (≈150 kW) / 310 Nm — BYD VN | Đang cập nhật |
| Công suất bản Advanced | Đang cập nhật | 201 mã lực / 310 Nm (BYD VN) |
| DC kw max | 70 | 110 |
| DC note | Dynamic CCS2 70 kW; Premium 88 kW | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Dynamic 766 triệu; Premium 886 triệu (60,48 kWh, 480 km NEDC) | Advanced 1,119 tỷ; Performance 1,359 tỷ |
| Performance note | Đang cập nhật | Performance AWD: 390 kW, 670 Nm, 0-100 3,8 giây, 82,56 kWh, 520 km WLTC, DC 150 kW |
| Pin bản Performance | Đang cập nhật | 82,56 kWh (flyer BYD; chưa gán bản Performance) |
| Truyền động | FWD | RWD |

