So sánh BYD Atto 3, MG4 EV và VinFast VF 6
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Atto 3 rẻ hơn MG4 EV khoảng 62.000.000 ₫.
- BYD Atto 3 đi xa hơn MG4 EV 60 km theo NEDC.
- VinFast VF 6 rẻ hơn BYD Atto 3 khoảng 120.000.000 ₫.
- VinFast VF 6 đi xa hơn BYD Atto 3 75 km theo NEDC.
| Thông số | BYD Atto 3 | MG4 EV | VinFast VF 6 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 766.000.000 ₫ | 828.000.000 ₫ | 646.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 49,92 kWh | 51 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 410 km | 350 km | 485 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | Hãng | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 150 kW | 125 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 250 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | Đang cập nhật | 5 chỗ |
| Khối lượng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 4.455 mm | 4.287 mm | 4.241 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 1.836 mm | 1.834 mm |
| Cao | 1.615 mm | 1.516 mm | 1.580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.720 mm | Đang cập nhật | 2.730 mm |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | Đang cập nhật | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | B-SUV | CUV cỡ C | B-SUV |
| Thông số khác | |||
| Accel 0 100 s | 7.3 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất | 201 mã lực (≈150 kW) / 310 Nm — BYD VN | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm |
| DC kw max | 70 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| DC note | Dynamic CCS2 70 kW; Premium 88 kW | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Dynamic 766 triệu; Premium 886 triệu (60,48 kWh, 480 km NEDC) | Đang cập nhật | Eco 646 triệu; Plus 699 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Phien ban | Đang cập nhật | DEL 828 triệu (51 kWh LFP, 350 km, 125 kW); LUX 948 triệu (64 kWh Lithium Ternary, 450 km, 150 kW) | Đang cập nhật |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 460 km NEDC |
| Truyền động | FWD | RWD | Đang cập nhật |


