So sánh BYD M6, VinFast Limo Green và VinFast VF 7
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Limo Green rẻ hơn BYD M6 khoảng 57.000.000 ₫.
- VinFast Limo Green đi xa hơn BYD M6 30 km theo NEDC.
- VinFast VF 7 rẻ hơn BYD M6 khoảng 16.000.000 ₫.
- VinFast VF 7 đi xa hơn BYD M6 20 km theo NEDC.
| Thông số | BYD M6 | VinFast Limo Green | VinFast VF 7 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 756.000.000 ₫ | 699.000.000 ₫ | 740.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 55,4 kWh | 60,13 kWh | 59,6 kWh |
| Quãng đường công bố | 420 km | 450 km | 440 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 120 kW | 150 kW | 130 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 280 Nm | 250 Nm |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | 5 chỗ |
| Khối lượng | 1.800 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 4.710 mm | 4.740 mm | 4.545 mm |
| Rộng | 1.810 mm | 1.872 mm | 1.890 mm |
| Cao | 1.690 mm | 1.729 mm | 1.636 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.840 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | MPV 7 chỗ | C-SUV |
| Thông số khác | |||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 10.1 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Công suất bản Eco | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 130 kW / 250 Nm |
| Công suất bản Plus | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 150 kW / 310 Nm (FAQ); Plus AWD 260 kW / 500 Nm |
| DC kw max | 89 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Eco 740 triệu; Plus trần thép từ 830 triệu; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Power note | 161 Hp theo brochure BYD VN | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Eco ~25 phút 10–70% (brochure VF7) |
| Truyền động | FWD | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


