So sánh BYD M6, VinFast Minio Green và VinFast VF MPV 7
3 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn BYD M6 khoảng 568.000.000 ₫.
- BYD M6 đi xa hơn VinFast Minio Green 210 km theo NEDC.
- VinFast VF MPV 7 rẻ hơn BYD M6 khoảng 6.000.000 ₫.
- VinFast VF MPV 7 đi xa hơn BYD M6 30 km theo NEDC.
| Thông số | BYD M6 | VinFast Minio Green | VinFast VF MPV 7 |
|---|---|---|---|
| Giá | |||
| Giá niêm yết | 756.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ | 750.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | |||
| Pin | 55,4 kWh | 18,3 kWh | 60,13 kWh |
| Quãng đường công bố | 420 km | 210 km | 450 km |
| Chuẩn đo quãng đường | NEDC | NEDC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | |||
| Công suất | 120 kW | 30 kW | 150 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 65 Nm | 280 Nm |
| Tốc độ tối đa | 180 km/h | 80 km/h | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 7 chỗ | 4 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | 1.800 kg | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Kích thước | |||
| Dài | 4.710 mm | 3.090 mm | 4.740 mm |
| Rộng | 1.810 mm | 1.496 mm | 1.872 mm |
| Cao | 1.690 mm | 1.663 mm | 1.734 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 2.065 mm | 2.840 mm |
| Khoảng sáng gầm | 170 mm | 166 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | |||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km | Đang cập nhật |
| Phân khúc | MPV 7 chỗ | Mini | MPV 7 chỗ |
| Thông số khác | |||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật | 6.9 |
| Accel 0 100 s | 10.1 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| DC kw max | 89 | Đang cập nhật | 80 |
| Ghi chú giá | Đang cập nhật | Kèm pin, từ 19/09/2026 | Đang cập nhật |
| Power note | 161 Hp theo brochure BYD VN | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW | Đang cập nhật |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật | Đang cập nhật | 30 phút (10-70%) |
| Truyền động | FWD | Đang cập nhật | Đang cập nhật |


