So sánh BYD Seal và VinFast Minio Green
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- VinFast Minio Green rẻ hơn BYD Seal khoảng 931.000.000 ₫.
- BYD Seal đi xa hơn VinFast Minio Green 250 km theo WLTC.
| Thông số | BYD Seal | VinFast Minio Green |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 1.119.000.000 ₫ | 188.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 61,44 kWh | 18,3 kWh |
| Quãng đường công bố | 460 km | 210 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTC | NEDC |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 30 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 65 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | 80 km/h |
| Số chỗ | 5 chỗ | 4 chỗ |
| Khối lượng | 1.922 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.800 mm | 3.090 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 1.496 mm |
| Cao | 1.460 mm | 1.663 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mm | 2.065 mm |
| Khoảng sáng gầm | 120 mm | 166 mm |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 7 năm hoặc 160.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 8 năm hoặc 160.000 km |
| Phân khúc | Sedan hạng D | Mini |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 7.5 | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật |
| Công suất bản Advanced | 201 mã lực / 310 Nm (BYD VN) | Đang cập nhật |
| DC kw max | 110 | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Advanced 1,119 tỷ; Performance 1,359 tỷ | Kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Performance note | Performance AWD: 390 kW, 670 Nm, 0-100 3,8 giây, 82,56 kWh, 520 km WLTC, DC 150 kW | Đang cập nhật |
| Pin bản Performance | 82,56 kWh (flyer BYD; chưa gán bản Performance) | Đang cập nhật |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 3,3 kW |
| Sạc DC | Đang cập nhật | từ ~24 kW |
| Truyền động | RWD | Đang cập nhật |

