So sánh BYD Seal và VinFast VF 9
2 xe · Ô tô
Tóm tắt khác biệt
- BYD Seal rẻ hơn VinFast VF 9 khoảng 229.000.000 ₫.
- VinFast VF 9 đi xa hơn BYD Seal 166 km theo WLTP.
| Thông số | BYD Seal | VinFast VF 9 |
|---|---|---|
| Giá | ||
| Giá niêm yết | 1.119.000.000 ₫ | 1.348.000.000 ₫ |
| Giá mua kèm pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Thuê pin mỗi tháng | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Pin và sạc | ||
| Pin | 61,44 kWh | 123 kWh |
| Quãng đường công bố | 460 km | 626 km |
| Chuẩn đo quãng đường | WLTC | WLTP |
| Quãng đường thực tế | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc AC đầy pin | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Sạc nhanh DC (10-80%) | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Vận hành | ||
| Công suất | 150 kW | 300 kW |
| Mô men xoắn | 310 Nm | 620 Nm |
| Tốc độ tối đa | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Số chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Khối lượng | 1.922 kg | Đang cập nhật |
| Kích thước | ||
| Dài | 4.800 mm | 5.119 mm |
| Rộng | 1.875 mm | 2.004 mm |
| Cao | 1.460 mm | 1.691 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.920 mm | 3.149 mm |
| Khoảng sáng gầm | 120 mm | Đang cập nhật |
| Bảo hành và thông tin khác | ||
| Bảo hành xe | 6 năm hoặc 150.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Bảo hành pin | 8 năm hoặc 160.000 km | 10 năm hoặc 200.000 km |
| Phân khúc | Sedan hạng D | E-SUV |
| Thông số khác | ||
| AC kw max | 7 | Đang cập nhật |
| Accel 0 100 s | 7.5 | Đang cập nhật |
| Battery type | LFP (Blade) | Đang cập nhật |
| Công suất bản Advanced | 201 mã lực / 310 Nm (BYD VN) | Đang cập nhật |
| DC kw max | 110 | Đang cập nhật |
| Ghi chú giá | Advanced 1,119 tỷ; Performance 1,359 tỷ | Eco 1,348 tỷ; Plus 1,529 tỷ; kèm pin, từ 19/09/2026 |
| Performance note | Performance AWD: 390 kW, 670 Nm, 0-100 3,8 giây, 82,56 kWh, 520 km WLTC, DC 150 kW | Đang cập nhật |
| Pin bản Performance | 82,56 kWh (flyer BYD; chưa gán bản Performance) | Đang cập nhật |
| Quãng đường bản Plus | Đang cập nhật | 602 km WLTP |
| Sạc AC | Đang cập nhật | 1 pha 6,6 kW / 3 pha 11 kW |
| Truyền động | RWD | Đang cập nhật |

